| Εκτύπωση | |
| Τεχνολογία | LPD (Layer Plastic Deposition) / FFF |
| Ανάλυση στρώσης | 90-390 microns |
| Ελάχιστο πάχος τοιχώματος | 400 microns |
| Ακρίβεια διάστασης | +/- 0,2%* |
| Ακρίβεια γωνίας | +/- 0,2%** |
| Μέγιστη θερμοκρασία εκτύπωσης (εξωθητής) | 290° C (554° F) |
| Πλατφόρμα χτισίματος | Θερμαινόμενη |
| Επεξεργαστής | Quad Core |
| Λειτουργικό σύστημα | Android |
| Μέγιστη θερμοκρασία πλατφόρμας | 105° C (221° F) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | 20° – 30° C (68°-86° F) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0° – 35° C (32°-95° F) |
| Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος | 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 320 W |





